今日汇率:人民币对美元汇率多少,最新中国银行外汇牌价2024年11月25日,今日最新汇率查询
黄金网
|货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 195.89 | 195.89 | 198.65 | 198.65 | 196.84 | 2024-11-25 | 13:35:39 |
澳大利亚元 | 470.73 | 470.73 | 474.47 | 474.47 | 472.27 | 2024-11-25 | 13:35:39 |
巴西里亚尔 | 118.78 | 132.39 | 124.94 | 2024-11-25 | 13:35:39 | ||
加拿大元 | 517.82 | 517.82 | 521.89 | 521.89 | 518.17 | 2024-11-25 | 13:35:39 |
瑞士法郎 | 810.05 | 810.05 | 816.31 | 816.31 | 810.2 | 2024-11-25 | 13:35:39 |
丹麦克朗 | 101.41 | 101.41 | 102.23 | 102.23 | 101.43 | 2024-11-25 | 13:35:39 |
欧元 | 756.65 | 756.65 | 762.2 | 762.2 | 756.45 | 2024-11-25 | 13:35:39 |
英镑 | 909.23 | 909.23 | 915.98 | 915.98 | 908.68 | 2024-11-25 | 13:35:39 |
港币 | 92.92 | 92.92 | 93.3 | 93.3 | 92.41 | 2024-11-25 | 13:35:39 |
印尼卢比 | 0.0452 | 0.0452 | 0.0462 | 0.0462 | 0.0457 | 2024-11-25 | 13:35:39 |
印度卢比 | 8.1482 | 9.085 | 8.5875 | 2024-11-25 | 13:35:39 | ||
日元 | 4.6792 | 4.6792 | 4.7153 | 4.7153 | 4.6923 | 2024-11-25 | 13:35:39 |
韩国元 | 0.5143 | 0.5143 | 0.5231 | 0.5231 | 0.515 | 2024-11-25 | 13:35:39 |
澳门元 | 90.21 | 90.21 | 90.63 | 90.63 | 89.67 | 2024-11-25 | 13:35:39 |
林吉特 | 162.1 | 163.56 | 161.85 | 2024-11-25 | 13:35:39 | ||
挪威克朗 | 65.44 | 65.44 | 65.96 | 65.96 | 65.6 | 2024-11-25 | 13:35:39 |
新西兰元 | 422.72 | 422.72 | 425.9 | 425.9 | 423.19 | 2024-11-25 | 13:35:39 |
菲律宾比索 | 12.17 | 12.17 | 12.41 | 12.41 | 12.29 | 2024-11-25 | 13:35:39 |
卢布 | 6.75 | 6.75 | 7.1 | 7.1 | 6.94 | 2024-11-25 | 13:35:39 |
沙特里亚尔 | 191.65 | 191.65 | 194.35 | 194.35 | 192.38 | 2024-11-25 | 13:35:39 |
瑞典克朗 | 65.73 | 65.73 | 66.25 | 66.25 | 65.85 | 2024-11-25 | 13:35:39 |
新加坡元 | 536.66 | 536.66 | 540.69 | 540.69 | 537.65 | 2024-11-25 | 13:35:39 |
泰国铢 | 20.9 | 20.9 | 21.06 | 21.06 | 20.99 | 2024-11-25 | 13:35:39 |
土耳其里拉 | 19.51 | 19.51 | 22.45 | 22.45 | 20.99 | 2024-11-25 | 13:35:39 |
新台币 | 21.41 | 23.46 | 22.27 | 2024-11-25 | 13:35:39 | ||
美元 | 723.22 | 723.22 | 726.27 | 726.27 | 719.18 | 2024-11-25 | 13:35:39 |
南非兰特 | 39.91 | 39.91 | 40.37 | 40.37 | 40.03 | 2024-11-25 | 13:35:39 |
温馨提示:数据来源于中国银行,金融市场瞬息万变,以上价格仅供参考,不作为任何投资购汇的建议,据此交易风险自担,更多精彩内容欢迎进入黄金网
加载全文