今日汇率:人民币对美元汇率多少,最新中国银行外汇牌价2024年5月15日
黄金网
|货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 196.06 | 191.04 | 197.44 | 204.03 | 194.05 | 2024-05-15 | 14:48:02 |
澳大利亚元 | 478.52 | 464.25 | 481.77 | 484.31 | 473.16 | 2024-05-15 | 14:48:02 |
巴西里亚尔 | 133.99 | 149.34 | 141.11 | 2024-05-15 | 14:48:02 | ||
加拿大元 | 528.1 | 512.36 | 531.69 | 534.5 | 522.75 | 2024-05-15 | 14:48:02 |
瑞士法郎 | 795.33 | 771.78 | 800.91 | 805.14 | 786.34 | 2024-05-15 | 14:48:02 |
丹麦克朗 | 104.46 | 101.42 | 105.3 | 105.8 | 103.01 | 2024-05-15 | 14:48:02 |
欧元 | 779.97 | 756.72 | 785.44 | 789.27 | 771.29 | 2024-05-15 | 14:48:02 |
英镑 | 907.11 | 880.07 | 913.29 | 918.11 | 897.5 | 2024-05-15 | 14:48:02 |
港币 | 92.37 | 91.62 | 92.72 | 92.72 | 90.96 | 2024-05-15 | 14:48:02 |
印尼卢比 | 0.0448 | 0.0431 | 0.0452 | 0.0469 | 0.045 | 2024-05-15 | 14:48:02 |
印度卢比 | 8.2046 | 9.1479 | 8.6681 | 2024-05-15 | 14:48:02 | ||
日元 | 4.6077 | 4.475 | 4.6391 | 4.6548 | 4.5676 | 2024-05-15 | 14:48:02 |
韩国元 | 0.5291 | 0.5187 | 0.5333 | 0.5527 | 0.5249 | 2024-05-15 | 14:48:02 |
澳门元 | 89.7 | 88.08 | 90.06 | 93.12 | 90 | 2024-05-15 | 14:48:02 |
林吉特 | 153.13 | 154.52 | 150.8 | 2024-05-15 | 14:48:02 | ||
挪威克朗 | 66.74 | 64.8 | 67.28 | 67.6 | 65.94 | 2024-05-15 | 14:48:02 |
新西兰元 | 436.5 | 423.58 | 439.56 | 442.41 | 432.4 | 2024-05-15 | 14:48:02 |
菲律宾比索 | 12.46 | 11.9 | 12.62 | 13.3 | 12.51 | 2024-05-15 | 14:48:02 |
卢布 | 7.75 | 7.37 | 8.07 | 8.45 | 7.84 | 2024-05-15 | 14:48:02 |
沙特里亚尔 | 192.02 | 184.4 | 193.36 | 200.01 | 189.98 | 2024-05-15 | 14:48:02 |
瑞典克朗 | 66.66 | 64.72 | 67.2 | 67.52 | 66 | 2024-05-15 | 14:48:02 |
新加坡元 | 533.46 | 517.66 | 537.2 | 540.04 | 526.95 | 2024-05-15 | 14:48:02 |
泰国铢 | 19.69 | 19.16 | 19.85 | 20.48 | 19.57 | 2024-05-15 | 14:48:02 |
土耳其里拉 | 22.31 | 20.43 | 22.49 | 24.37 | 22.08 | 2024-05-15 | 14:48:02 |
新台币 | 21.52 | 23.58 | 22.39 | 2024-05-15 | 14:48:02 | ||
美元 | 721.34 | 715.47 | 724.22 | 724.22 | 710.49 | 2024-05-15 | 14:48:02 |
南非兰特 | 39.23 | 37.72 | 39.5 | 41.01 | 38.69 | 2024-05-15 | 14:48:02 |
温馨提示:数据来源于中国银行,金融市场瞬息万变,以上价格仅供参考,不作为任何投资购汇的建议,据此交易风险自担,更多精彩内容欢迎进入黄金网。
加载全文